
| Actuel ENGIE |
ENGIE 48 mois |
TotalEnergies 48 mois |
|
|---|---|---|---|
| C5 · 4 postesTarification C5 · 4 postes — 15 PDL | |||
| Prix Heures Pleines Hiver (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines Hiver · 128,09 MWh · 32.6 % | 272,24 €34 871 € | 121,40 €15 550 € | 139,61 €17 883 € |
| Prix Heures Creuses Hiver (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses Hiver · 51,89 MWh · 13.2 % | 133,49 €6 927 € | 97,63 €5 066 € | 112,27 €5 826 € |
| Prix Heures Pleines Été (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines Été · 152,59 MWh · 38.8 % | 143,05 €21 828 € | 68,84 €10 504 € | 79,17 €12 081 € |
| Prix Heures Creuses Été (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses Été · 60,64 MWh · 15.4 % | 106,83 €6 478 € | 68,04 €4 126 € | 78,25 €4 745 € |
| C5 · BaseTarification C5 · Base — 1 PDL | |||
| Prix Tarif unique (€/MWh)Coût annuel — Tarif unique · 43,65 MWh · 100 % | 189,56 €8 275 € | 93,58 €4 085 € | 107,62 €4 698 € |
| C4 · 4 postesTarification C4 · 4 postes — 4 PDL | |||
| Prix Heures Pleines Hiver (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines Hiver · 110,13 MWh · 36.3 % | 258,45 €28 463 € | 115,80 €12 753 € | 133,17 €14 666 € |
| Prix Heures Creuses Hiver (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses Hiver · 33,03 MWh · 10.9 % | 90,21 €2 980 € | 92,70 €3 062 € | 106,60 €3 521 € |
| Prix Heures Pleines Été (€/MWh)Coût annuel — Heures Pleines Été · 125,35 MWh · 41.3 % | 122,24 €15 323 € | 60,33 €7 562 € | 69,38 €8 697 € |
| Prix Heures Creuses Été (€/MWh)Coût annuel — Heures Creuses Été · 35,25 MWh · 11.6 % | 62,18 €2 192 € | 67,16 €2 367 € | 77,23 €2 722 € |
| Coût annuel fourniture HT💶 voir prix TTC cumul des 20 sites |
127 337 € | 65 076 € | 74 838 € |
| # | Site | PRM | CAR | Contrat actuel | Offre ENGIE | Économie / an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille - R. Salengro 224 Rue Roger Salengro 59260 Lille | 01139942035702 C5 | 43,65 MWh | jusqu'au 31/12/2026 189,56 €/MWh8 275 €/an | 93,58 €/MWh4 085 €/an | −4 190 € |
| 2 | Paris 10 - Magenta 118 Boulevard de Magenta 75010 Paris | 07118668549166 C5 | 18,31 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh3 265 €/an | 89,64 €/MWh1 641 €/an | −1 623 € |
| 3 | Paris 18 - Damrémont 68 Rue Damrémont 75018 Paris | 07562083898245 C5 | 27,47 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh4 897 €/an | 89,64 €/MWh2 462 €/an | −2 435 € |
| 4 | Paris 9 - Châteaudun 4B Rue de Châteaudun 75009 Paris | 07141533974505 C5 | 27,47 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh4 897 €/an | 89,64 €/MWh2 462 €/an | −2 435 € |
| 5 | Lille - J. des Plantes 32 Rue du Jardin des Plantes 59000 Lille | 01153834989739 C5 | 27,47 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh4 897 €/an | 89,64 €/MWh2 462 €/an | −2 435 € |
| 6 | Lille - Nationale 108 Rue Nationale 59800 Lille | 01188422515592 C5 | 27,47 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh4 897 €/an | 89,64 €/MWh2 462 €/an | −2 435 € |
| 7 | Paris 11 - Parmentier 124 Av Parmentier 75011 Paris | 07224746677014 C5 | 0,43 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,28 €/MWh77 €/an | 89,63 €/MWh39 €/an | −38 € |
| 8 | Roubaix - Gambetta 121 Bd Gambetta 59100 Roubaix | 01130680013230 C5 | 27,47 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh4 897 €/an | 89,64 €/MWh2 462 €/an | −2 435 € |
| 9 | Paris 16 - Bosio 1 Rue Bosio 75016 Paris | 07420984057607 C5 | 35,79 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh6 381 €/an | 89,64 €/MWh3 208 €/an | −3 173 € |
| 10 | Paris 7 - St-Dominique 65 Rue Saint-Dominique 75007 Paris | 07471635266163 C5 | 0,41 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,28 €/MWh73 €/an | 89,63 €/MWh36 €/an | −36 € |
| # | Site | PRM | CAR | Contrat actuel | Offre ENGIE | Économie / an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lille - Léon Gambetta 248 Rue Léon Gambetta 59000 Lille | 01167293725320 C5 | 27,47 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh4 897 €/an | 89,64 €/MWh2 462 €/an | −2 435 € |
| 12 | Lys-lez-Lannoy 158 Rue Jules Guesde 59390 Lys-lez-Lannoy | 01178581757502 C5 | 16,82 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh2 998 €/an | 89,64 €/MWh1 507 €/an | −1 491 € |
| 13 | Paris 11 - Philippe Auguste 52 Avenue Philippe Auguste 75011 Paris | 07234442829381 C5 | 38,69 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh6 898 €/an | 89,64 €/MWh3 468 €/an | −3 430 € |
| 14 | Arcueil 109 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil | 21338639623752 C5 | 36,98 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh6 594 €/an | 89,64 €/MWh3 315 €/an | −3 279 € |
| 15 | Paris 13 - Tolbiac 40 Rue de Tolbiac 75013 Paris | 07336758292999 C5 | 48,65 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh8 674 €/an | 89,64 €/MWh4 361 €/an | −4 313 € |
| 16 | Bourg-la-Reine 1 Av du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine | 21320984012720 C5 | 32,31 MWh | jusqu'au 31/12/2026 178,29 €/MWh5 761 €/an | 89,64 €/MWh2 897 €/an | −2 865 € |
| 17 | Boulogne - Victor Hugo 103 Av Victor Hugo 92100 Boulogne-Billancourt | 30002142118104 C4 | 88,97 MWh | jusqu'au 31/12/2026 161,17 €/MWh14 340 €/an | 84,75 €/MWh7 541 €/an | −6 799 € |
| 18 | Lille - Bd de Belfort 11 Bvd de Belfort 59000 Lille | 50054086369543 C4 | 13,72 MWh | jusqu'au 31/12/2026 161,17 €/MWh2 211 €/an | 84,75 €/MWh1 162 €/an | −1 048 € |
| 19 | Paris 16 - Bordes-Valmore 50 Rue des Bordes-Valmore 75016 Paris | 30000741343570 C4 | 111,05 MWh | jusqu'au 31/12/2026 161,17 €/MWh17 898 €/an | 84,75 €/MWh9 412 €/an | −8 486 € |
| 20 | Paris 13 - Tolbiac (201) 201 Rue de Tolbiac 75013 Paris | 30000731217010 C4 | 90,03 MWh | jusqu'au 31/12/2026 161,17 €/MWh14 510 €/an | 84,75 €/MWh7 630 €/an | −6 880 € |
| TOTAL CUMULÉ | 740,62 MWh | 171,93 €/MWh127 337 €/an | 87,87 €/MWh65 076 €/an | −62 261 € | ||
Vos 20 contrats d'électricité (16 compteurs C5 + 4 compteurs C4 >36 kVA) ont été souscrits en 2023, en plein pic des prix de l'énergie. Après mise en concurrence, ENGIE applique une baisse moyenne pondérée de −48.9 % sur la part fourniture, ramenant le prix moyen de 172 €/MWh à 88 €/MWh, soit une économie cumulée de 62 261 €/an sur les 741 MWh/an du périmètre. L'acheminement (TURPE), la CTA et l'accise sont régulés par la CRE et l'État — identiques chez tous les fournisseurs.
Les prix par poste sont garantis et appliqués par groupe tarifaire sur l'ensemble des 20 compteurs jusqu'en 2030. Visibilité budgétaire totale sur tout le réseau de pizzerias.
Vos contrats actuels datent de 2023, au sommet de la flambée. Le renouvellement divise quasiment par deux la part fourniture sur la plupart des sites.
Un seul renouvellement, un seul interlocuteur, un reporting consolidé sur l'espace client BiLL-e pour les 20 PDL — C5 et C4 confondus.
Aucun engagement d'enlèvement. Vous payez l'électricité réellement consommée, sur la base des relevés Enedis de chaque compteur.
Je soussigné(e) Edine AZEM, agissant en qualité de Représentant pour HVM PIZZA, confirme souhaiter retenir la proposition présentée par EnergyGroup pour l'édition du contrat correspondant.
Éléments pris en connaissance : fournisseur ENGIE, durée 48 mois, prix négociés ci-joints, périmètre PRM/PCE détaillé, conditions de validité de l'offre.